Kosten
Die Kindertagespflege wird vom Jugendamt des Kreises Offenbach bezuschusst. Die Beiträge der Eltern werden von dem Kreis nach Anzahl der Betreuungsstunden festgelegt.
Monatlicher Kostenbeitrag der Eltern ohne Essensgeld ab 01.01.2021
Wöchentliche Betreuungszeit | Monatlicher Kostenbeitrag |
---|---|
von 0 – 9,9 Std | 74€ |
von 10 – 14,9 Std | 111€ |
von 15 – 19,9 Std | 148€ |
von 20 – 24,9 Std | 185€ |
von 25 – 29,9 Std | 221€ |
von 30 – 34,9 Std | 258€ |
von 35 – 39,9 Std | 295€ |
von 40 – 44,9 Std | 332€ |
von 45 – 50 Std | 369€ |
Zusätzlich kann bei der Betreuung im Haushalt der Tagespflegeperson auf Antrag ein Essensgeld von 70 Euro pro Monat erhoben werden. Bei weniger als 5 Betreuungstagen pro Woche wird das Essensgeld anteilig berechnet.